| 通信方式 | CDMA2000 1X(3GPP AIR I/F規格準拠) |
| データ通信速度 | 最大通信速度144kbps |
| ▼モニター | |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.5インチワイド |
| 画素数 | 336,960画素 |
| 方式 | TFTアクティブマトリクス方式、透過型 |
| エッジライト | 冷陰極L字管 |
| 使用温度範囲 | -10~+50℃ |
| 保存温度範囲 | -20~+80℃ |
| 内蔵スピーカー | Φ36mm |
| ▼外形寸法 | |
| 本体寸法 | 186(W)×117(H)×43.1(D) mm(突起部含まず) |
| リモコン寸法 | 38.1(W)×140(H)×35.7(D) mm |
| ▼質量 | |
| 本体 | 690g |
| リモコン(電池含む) | 80g |
| ▼ハイダウェイ部 TVチューナー | |
| 受信チャンネル | VHF/1~12ch・UHF/13~62ch |
| 選局方式 | PLLシンセサイザー方式 |
| 実用感度 | 6dBμV(75Ω、モノラル音声) |
| 映像S/N | 40dB以上(59dBμV入力、白100%) |
| 映像雑音制限感度 | 40dBμ |
| クロストーク | 主→副35dB以上、副→主40dB以上 |
| S/N | 60dB(IHF-Aネットワーク) |
| テレオセパレーション | 30dB(1kHz) |
| 外部映像入力レベル | 1Vp-p、75Ω |
| 外部音声最大入力レベル | 1.5V/22kΩ |
| アンテナ入力 | 4chダイバーシティ |
| FMトランスミッター使用周波数 | 76.4~78.4MHz(0.1MHzステップ) |
| ▼GPS部 | |
| 方式 | L1,C/AコードGPS,SPSスタンダード・ポジショニング・サービス |
| 受信方式 | 8チャンネルマルチチャンネル受信方式 |
| 受信周波数 | 1,575.42MHz |
| 感度 | -130dbm |
| 測位更新時間 | 約1回/1秒 |
| 外形寸法 | 179.8(W)×31(H)×152.2(D) mm |
| 質量 | 1000g(コード含む) |
| ▼GPSアンテナ | |
| アンテナ | マイクロストリップ平面アンテナ/右円偏波 |
| アンテナケーブル長 | 5.0m |
| 外形寸法 | 34(W)×36(H)×13(D) mm |
| 質量 | 105g(コード含む) |
| ▼TVアンテナ | |
| 出力端子 | Φ3.5ミニプラグX4 |
| アンテナケーブル長 | 7.0m |
| 外形寸法 | 30(W)×28(H)×192(D) mm(収納時、アンテナベース含まず) |
| 質量 | 260g(コード含む、片側) |
| ▼ハイダウェイ共通部 | |
| 最大消費電流 | 1.0A ●最大消費電流:3.0A(本体含む) |
| 使用電圧 | DC14.4V(10.8~15.1V使用可能) |
| アース方式 | マイナスアース方式 |
| 保証書 | 商品に同梱 |
| ▼HOME使用時 本体部 | |
| 最大消費電流 | 2.0A |
| 使用電圧 | DC12V |
| ▼ACアダプター | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格 | 72VA |
| 定格出力 | DC12V |
| 外形寸法 | 44(W)×27(H)×90(D) mm |
| 質量 | 180g |
| ケーブル長 | 1.8m |